PF2 Regel Wiki

Aktuell in Arbeit:
Alte Version unter wiki-kl.pathfinder2.de

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


grundregelwerk:spielleiten:umgebungen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
grundregelwerk:spielleiten:umgebungen [2020/09/03 05:17] admingrundregelwerk:spielleiten:umgebungen [2024/06/02 07:53] (aktuell) admin
Zeile 1: Zeile 1:
 +{{:klassisch.png?nolink|}}
 ====== Umgebungen ====== ====== Umgebungen ======
  
Zeile 702: Zeile 703:
  
 **TABELLE 10-13: TEMPERATUREFFEKTE** **TABELLE 10-13: TEMPERATUREFFEKTE**
 +<wrap safety>[[grundregelwerk:002to003|]]</wrap>
  
 ^ Kategorie ^ Temperatur ^ Erschöpfung ^ Schaden ^ ^ Kategorie ^ Temperatur ^ Erschöpfung ^ Schaden ^
 | Unglaubliche Kälte | –62 º C oder kälter | 2 Stunden | Durchschnittlicher Kälteschaden jede Minute | | Unglaubliche Kälte | –62 º C oder kälter | 2 Stunden | Durchschnittlicher Kälteschaden jede Minute |
-| Extreme Kälte | –61 ºC bis –30 ºC | 4 Stunden | Weniger bedeutender Kälteschaden alle 10 Minuten | +| Extreme Kälte | –61 ºC bis –30 ºC | 4 Stunden | Schwacher Kälteschaden alle 10 Minuten | 
-| Strenge Kälte | –29 º C bis -11 ºC | 4 Stunden | Weniger bedeutender Kälteschaden jede Stunde |+| Strenge Kälte | –29 º C bis -11 ºC | 4 Stunden | Schwacher Kälteschaden jede Stunde |
 | Milde Kälte | –10 ºC bis 0 ºC | 4 Stunden | Keiner | | Milde Kälte | –10 ºC bis 0 ºC | 4 Stunden | Keiner |
 | Normal | 1º C bis 34º C | 8 Stunden | Keiner | | Normal | 1º C bis 34º C | 8 Stunden | Keiner |
 | Milde Hitze | 35 º C* bis 40 º C* | 4 Stunden | Keiner | | Milde Hitze | 35 º C* bis 40 º C* | 4 Stunden | Keiner |
-| Schwere Hitze | 41 ºC* bis 45 ºC | 4 Stunden | Weniger bedeutender Feuerschaden jede Stunde | +| Schwere Hitze | 41 ºC* bis 45 ºC | 4 Stunden | Schwacher Feuerschaden jede Stunde | 
-| Extreme Hitze | 46 ºC bis 59 ºC | 4 Stunden | Weniger bedeutender Feuerschaden alle 10 Minuten |+| Extreme Hitze | 46 ºC bis 59 ºC | 4 Stunden | Schwacher Feuerschaden alle 10 Minuten |
 | Unglaubliche Hitze | 60 ºC oder wärmer | 2 Stunden | Durchschnittlicher Feuerschaden jede Minute | | Unglaubliche Hitze | 60 ºC oder wärmer | 2 Stunden | Durchschnittlicher Feuerschaden jede Minute |
 | * Passe die Temperaturen um 15 º nach unten an in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit |||| | * Passe die Temperaturen um 15 º nach unten an in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit ||||
grundregelwerk/spielleiten/umgebungen.1599128260.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/12/01 08:09 (Externe Bearbeitung)